Caldo deportivo

El francés Pinturault gana en Soldeu su primer Gigante de la temporada

02 de agosto de 2019

París (AFP) - El francés Alexis Pinturault conquistó su primer Eslalon Gigante esta temporada durante las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino en Soldeu (Andorra) y se aseguró la segunda plaza en la general del Globo de Cristal.

Pinturault superó al suizo Marco Odermatt (a 44 centésimas) y al esloveno Zan Kranjec (a 1 segundo 3 centésimas). El austríaco Marcel Hirscher, que ya tenía asegurado el globo de Gigante, fue sexto a 1 segundo 74 centésimas.

- Clasificación del Gigante masculino de Soldeu:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:13.06 (1:06.28 + 1:06.78)

2. Marco Odermatt (SUI) 2:13.50 (1:07.16 + 1:06.34)

3. Zan Kranjec (SLO) 2:14.09 (1:07.26 + 1:06.83)

4. Manuel Feller (AUT) 2:14.36 (1:07.67 + 1:06.69)

5. Mathieu Faivre (FRA) 2:14.45 (1:07.86 + 1:06.59)

6. Marcel Hirscher (AUT) 2:14.80 (1:07.63 + 1:07.17)

7. Luca De Aliprandini (ITA) 2:15.03 (1:07.38 + 1:07.65)

8. Ted Ligety (USA) 2:15.14 (1:07.44 + 1:07.70)

9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:15.15 (1:08.14 + 1:07.01)

10. Loic Meillard (SUI) 2:15.17 (1:08.47 + 1:06.70)

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:15.23 (1:07.77 + 1:07.46)

12. Cedric Noger (SUI) 2:15.30 (1:08.36 + 1:06.94)

13. Matts Olsson (SWE) 2:15.32 (1:06.91 + 1:08.41)

14. Thibaut Favrot (FRA) 2:15.56 (1:08.47 + 1:07.09)

15. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:15.70 (1:08.23 + 1:07.47)

16. Trevor Philp (CAN) 2:15.75 (1:08.55 + 1:07.20)

17. Tommy Ford (USA) 2:15.83 (1:08.66 + 1:07.17)

18. Rasmus Windingstad (NOR) 2:16.00 (1:08.89 + 1:07.11)

19. Gino Caviezel (SUI) 2:16.32 (1:08.94 + 1:07.38)

20. Christof Innerhofer (ITA) 2:18.40 (1:09.68 + 1:08.72)

No finalizaron: Manfred Mölgg (ITA), Thomas Fanara (FRA), Alexander Schmid (GER), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), River Radamus (USA)

- Clasificación general de la Copa del Mundo de esquí alpino (luego de 37 pruebas de 38):

1. Marcel Hirscher (AUT) 1.528 puntos

2. Alexis Pinturault (FRA) 1.113

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1.002

4. Dominik Paris (ITA) 950

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 739

6. Beat Feuz (SUI) 722

7. Mauro Caviezel (SUI) 696

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 651

9. Marco Schwarz (AUT) 560

10. Kjetil Jansrud (NOR) 537

...

- Clasificación final de la Copa del Mundo de Gigante:

1. Marcel Hirscher (AUT) 680 puntos

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 516

3. Alexis Pinturault (FRA) 469

4. Zan Kranjec (SLO) 344

5. Loïc Meillard (SUI) 313

...